德汇万达广场
在售 商业综合体14000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-04-14 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2020-01-07 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2019-09-03 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2017-12-25 | -- | 13800元/㎡ | -- | |
| 2017-11-22 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2017-11-09 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2017-10-11 | -- | 13800元/㎡ | -- | |
| 2017-09-07 | -- | 13800元/㎡ | -- | |
| 2017-08-03 | -- | 13800元/㎡ | -- | |
| 2017-07-06 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2017-06-14 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2017-05-25 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2017-04-13 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2017-03-28 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2017-01-05 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2016-12-21 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2016-12-01 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2016-11-16 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2016-10-25 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2016-10-10 | -- | 9800元/㎡ | -- |
展开 收起