信达雅山新天地三期
在售 住宅8000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-04-27 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2020-01-10 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-06-11 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2017-11-23 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2017-10-26 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2017-09-28 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2017-09-21 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-09-14 | -- | 6900元/㎡ | -- | |
2017-08-31 | -- | 6900元/㎡ | -- | |
2017-08-14 | -- | 6900元/㎡ | -- | |
2017-07-26 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-07-06 | -- | 6450元/㎡ | -- | |
2017-06-29 | -- | 6450元/㎡ | -- | |
2017-06-13 | -- | 6400元/㎡ | -- | |
2017-05-23 | -- | 6400元/㎡ | -- | |
2017-05-03 | -- | 6450元/㎡ | -- |
展开 收起