恒大金碧天下
在售 住宅3688 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-11-20 | -- | 3688元/㎡ | -- | |
| 2020-10-21 | -- | 4200元/㎡ | -- | |
| 2020-09-23 | -- | 4200元/㎡ | -- | |
| 2020-09-16 | -- | 4200元/㎡ | -- | |
| 2020-08-03 | -- | 4200元/㎡ | -- | |
| 2020-06-22 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2019-12-25 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2019-09-24 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2019-08-20 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2017-11-03 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
| 2017-07-06 | -- | 5400元/㎡ | -- | |
| 2017-06-29 | -- | 5400元/㎡ | -- | |
| 2017-06-14 | -- | 5400元/㎡ | -- | |
| 2017-06-08 | -- | 5400元/㎡ | -- | |
| 2017-05-23 | -- | 4925元/㎡ | -- | |
| 2016-03-24 | -- | 5000元/㎡ | -- | |
| 2014-03-27 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2013-08-06 | -- | 4600元/㎡ | -- |
展开 收起